Fide federasyon men türkiye
NameTitleFedRatingGB-Year
1 Yilmaz, Mustafa g TUR 2633 13 1992
2 Solak, Dragan g TUR 2598 0 1980
3 Sanal, Vahap g TUR 2567 0 1998
4 Gurel, Ediz m TUR 2560 0 2008
5 Can, Emre g TUR 2551 0 1990
6 Yilmazyerli, Mert g TUR 2526 0 1992
7 Erdogmus, Yagiz Kaan m TUR 2524 0 2011
8 Gokerkan, Cem Kaan g TUR 2523 0 2000
9 Ali Marandi, Cemil Can g TUR 2516 9 1998
10 Can, Isik m TUR 2492 9 2005
11 Aghamaliyev, Cemil g TUR 2486 0 1974
12 Esen, Baris g TUR 2465 0 1986
13 Isik, Alparslan m TUR 2452 0 2003
14 Akbas, Umut Ata m TUR 2447 9 2004
15 Kilic, Eray m TUR 2439 9 2007
16 Firat, Burak g TUR 2439 0 1993
17 Celik, Hasan Huseyin m TUR 2436 0 2008
18 Eren, Ataberk m TUR 2416 0 1999
19 Tarhan, Adar m TUR 2415 16 2007
20 Agdelen, Huseyin Can f TUR 2408 9 1999
21 Atalik, Ekaterina m TUR 2405 0 1982
22 Durak, Can f TUR 2396 11 2008
23 Ozen, Deniz m TUR 2394 0 2001
24 Ozenir, Ekin Baris m TUR 2390 15 2004
25 Camlar, Arda f TUR 2389 0 2009
26 Soysal, Serkan m TUR 2385 0 1996
27 Arat, Ufuk Sezen m TUR 2381 0 1996
28 Samani, Yamac f TUR 2378 9 1999
29 Tanriverdi, Enes m TUR 2371 0 2004
30 Kerigan, Demre m TUR 2365 0 1993
31 Ozsakallioglu, Okan f TUR 2365 0 2001
32 Ertan, Can m TUR 2361 10 1990
33 Gulbas, Cemil m TUR 2360 5 1980
34 Haznedaroglu, Kivanc g TUR 2359 0 1981
35 Tasdogen, Dincer f TUR 2359 0 2001
36 Baglan, Esat f TUR 2357 0 1996
37 Ozen, Bahadir m TUR 2357 0 2000
38 Nalbant, Tuna Onat m TUR 2351 0 2003
39 Erturan, Yakup m TUR 2343 0 1982
40 Ozer, Omer Faruk m TUR 2337 0 2000
41 Atakisi, Umut m TUR 2335 0 1981
42 Rzayev, Bahruz m TUR 2335 0 1993
43 Yurtseven, Melih m TUR 2333 0 1996
44 Secer, Ata f TUR 2332 0 1983
45 Tuncer, Ufuk f TUR 2330 0 1978
46 Yavuz, Efe Metehan f TUR 2329 0 2006
47 Sirin, Atakan f TUR 2320 0 1989
48 Gunduz, Umut Erdem m TUR 2318 0 2002
49 Citak, Selim f TUR 2312 9 1985
50 Kamer, Kayra m TUR 2312 0 2002
51 Bicer, Atakan Mert f TUR 2308 0 2005
52 Sevgi, Volkan f TUR 2308 0 1999
53 Aydincelebi, Kagan f TUR 2303 0 2003
54 Burcu, Cagatay f TUR 2303 0 1996
55 Tarlabasi, Emirhan f TUR 2300 0 2003
56 Huseyinoglu, Alihan m TUR 2298 0 1996
57 Taspinar, Yanki f TUR 2298 0 2007
58 Koksal, Ege m TUR 2297 0 1996
59 Sari, Yasin f TUR 2292 0 1997
60 Ozates, Tuna f TUR 2290 0 2000
61 Dedebas, Emre Emin f TUR 2289 0 2001
62 Karaoglan, Doruk c TUR 2281 10 2004
63 Erten, Kerem c TUR 2277 8 2008
64 Karaoglan, Kivanc c TUR 2274 0 1999
65 Yaran, Siar c TUR 2272 0 1998
66 Unat, Can Haktan f TUR 2267 0 2004
67 Ozturk Orenli, Kubra wg TUR 2265 0 1991
68 Dolgun, Can f TUR 2264 10 2005
69 Yilmaz, Baver c TUR 2261 0 2012
70 Ince, Taylan Ruzgar f TUR 2258 0 2007
71 Eke, Salih f TUR 2251 9 2004
72 Arslan, Muhammed Emin f TUR 2251 0 2006
73 Deveci, Huseyin Said c TUR 2250 0 2009
74 Ozkan, Taha f TUR 2247 0 2007
75 Cilek, Bora c TUR 2243 0 2004
76 Yuksel, Atilla Koksal c TUR 2241 0 1996
77 Caputcuoglu, Zeki Berke f TUR 2239 0 2006
78 Makaraci, Tunahan f TUR 2238 0 1995
79 Erden, Kadir f TUR 2230 0 1984
80 Buyukasik, Diyap f TUR 2228 0 1996
81 Gulbeyaz, Emir f TUR 2225 0 2003
82 Ozdemir, SerhanBerat f TUR 2225 0 2003
83 Eminov, Orkhan f TUR 2223 0 1989
84 Selbes, Tamer Tarik f TUR 2219 9 1986
85 Dogan, Nazmi Can f TUR 2219 0 1985
86 Gallevci, Yagiz c TUR 2214 0 2003
87 Angun, Batu f TUR 2211 0 2004
88 Uzumcu, Ahmet Utku f TUR 2206 0 2004
89 Apaydin, Fethi f TUR 2202 0 1989
90 Yilmaz, Goktan c TUR 2201 0 2000
91 Ozsoy, Alimert f TUR 2198 0 2003
92 Karagollu, Ahmet TUR 2197 0 1992
93 Kul, Ozdemir Efe TUR 2195 9 1989
94 Kirilmaz, Emre c TUR 2195 0 2002
95 Ozsac, Samet Harun f TUR 2192 0 2005
96 Kuru, Atilla f TUR 2184 10 2011
97 Dogan, Ali Ekber c TUR 2182 0 1987
98 Yagiz, Yasin Emrah f TUR 2180 0 1986
99 Akdogan, Alperen f TUR 2179 0 2001
100 Polatel, Ali TUR 2179 0 1986
Fide federasyon türkiye Women
#NameTitleFedRatingGB-Year
1 Atalik, Ekaterina m TUR 2405 0 1982
2 Ozturk Orenli, Kubra wg TUR 2265 0 1991
3 Aydin, Gulenay wf TUR 2152 0 2006
4 Isgenderova, Hayale wm TUR 2143 0 1988
5 Caglar, Sila wm TUR 2141
6 2004 6 Ciftci, Zeynep wf TUR 2124 0 2006
7 Kocyigit, Buse Naz wf TUR 2018 0 2002
8 Kusluvan, Yekaterina wf TUR 2016 0 1994
9 Can, Isil wc TUR 1989 0 2005
10 Acarbay, Algi TUR 1968 9 1989
11 Kara, Gulce Nehir wc TUR 1964 0 2005
12 Cengel, Edibe Eylul TUR 1937 0 2005
13 Ozbay, Ece wf TUR 1925 0 2001
14 Sahin, Handenur wc TUR 1925 0 1997
15 Tirpan, Ceren wc TUR 1923 11 2008
16 Kayis, Gulcan Sena wc TUR 1909 0 2007
17 Baloglu, Dila wc TUR 1896 0 2007
18 Onur, Cigdem wc TUR 1891 0 2001
19 Buyuk, Ecrin Efsa wc TUR 1885 16 2007
20 Seker, Bilgesu TUR 1884 0 2005
21 Kaya Dikmen, Emel wc TUR 1882 0 1993
22 Tokat, Nehir wf TUR 1877 0 2005
23 Gokbulut, Julia wf TUR 1872 4 1986
24 Mustu, Hatice Asli TUR 1861 16 2007
25 Hereklioglu, Sude wf TUR 1858 0 2002
26 Sade, Defne wc TUR 1837 0 2003
27 Anacoglu, Cisel TUR 1836 0 2006
28 Celik, Eylul wf TUR 1827 0 2003
29 Catal, Uktenur TUR 1826 0 2002
30 Akat, Elifnaz wc TUR 1809 9 2007
31 Tikvesli, Ceylin wc TUR 1809 0 2005
32 Demirtas, Hafize TUR 1805 0 2000
33 Dai, Irmak wc TUR 1795 0 1998
34 Ayan, Bengu Sena wf TUR 1784 0 2001
35 Elma, Muge TUR 1784 0 2004
36 Akti, Ezgi TUR 1768 0 2002
37 Incecik, Seyma Zeynep TUR 1768 0 2001
38 Ozturk, Hilal TUR 1761 0 1997
39 Erece, Ece Alkim wc TUR 1760 0 2001
40 Olcayoz, Gizem wc TUR 1754 0 1979
41 Ozbek, Busra TUR 1750 0 2004
42 Yildiz, Elif Zeren wc TUR 1749 9 2008
43 Bese, Irem TUR 1749 0 2005
44 Yorgun, Yaren Naz TUR 1746 0 2002
45 Ayazmali, Gizem TUR 1740 0 2000
46 Yilmaz, Gokcen TUR 1737 7 2006
47 Temel, Burcu Melis wc TUR 1719 0 1999
48 Alagoz, Zumra Meryem TUR 1714 9 2007
49 Yilmaz Dombaycigil, Gulsevil TUR 1712 0 1963
50 Guney, Gamzenur TUR 1705 0 1995
51 Kaygisiz, Ilayda wc TUR 1697 0 2003
52 Gur, Tuba TUR 1682 0 1998
53 Ozsayin, Elif TUR 1679 0 2000
54 Kucuk, Aybike TUR 1668 8 2008
55 Soydan, Busra TUR 1667 0 1995
56 Sural, Ceren TUR 1663 5 2004
57 Kipik, Feyza TUR 1661 6 2006
58 Esti, Kubra Selenay TUR 1657 0 2002
59 Keskin, Elif wc TUR 1650 7 2006
60 Duru, Ipek wc TUR 1628 0 2004
61 Diril, Isil TUR 1620 0 1993
62 Zengin, Hande TUR 1617 0 2000
63 Kalayci, Nino wc TUR 1601 0 1988
64 Sen, Irem TUR 1599 0 2002
65 Hafizoglu, Bengi TUR 1593 0 2005
66 Mutlu, Ezgi TUR 1592 7 2008
67 Aydogan, Arya TUR 1589 9 2011
68 Cobanoglu, Deniz Ahcihoca TUR 1571 0 1972
69 Postoglu, Gulden TUR 1570 0 2006
70 Koyuncu, Haticesu TUR 1567 0 2006
71 Kayis, Merve TUR 1554 8 2007
72 Karadas, Hena TUR 1545 7 2008
73 Oflaz, Fatma Zehra TUR 1542 8 2010
74 Sahin, Cagla Yudum TUR 1540 8 2011
75 Dirican, Feride TUR 1539 9 2007
76 Ermemis, Zehra Ece TUR 1535 7 2006
77 Kalyoncu, Beren TUR 1534 8 2011
78 Seyhan, Pelin TUR 1533 8 2009
79 Gulceken, Sumeyye TUR 1533 0 2001
80 Koc, Aylin TUR 1533 0 2001
81 Unal, Beren TUR 1532 9 2007
82Acar, Ilayda TUR 1532 0 2006
83 Ercan, Hilal TUR 1530 9 2008
84 Yalcin, Nehir TUR 1528 0 2006
85 Altinoz, Fevziye Ece TUR 1527 0 2001
86 Cicek, Fidan TUR 1519 0 2004
87 Bolu, Yagmur TUR 1517 0 2004
88 Buyuk, Elvin Esma TUR 1513 7 2009
89 Celik, Akarsu Bengi TUR 1513 0 2002
90 Gunasti, Latife Yade TUR 1507 9 2010
91 Eraslan, Yagmur TUR 1505 0 2005
92 Akin, Duru TUR 1503 9 2007
93 Tanir, Simay TUR 1497 0 2005
94 Susin, Derya Defne TUR 1496 0 2009
95 Ilkbahar, Nimet Seray TUR 1490 0 2004
96 Sahin, Zeynep Duru TUR 1489 7 2012
97 Mullakutukcu, Ela TUR 1489 6 2010
98 Gedik, Eylul Ceren TUR 1487 8 2009
99 Turunz, Dilek TUR 1484 7 2006
100 Bassari, Senem Gul TUR 1481 7 2012
TÜRKİYE ERKEK ŞAMPİYONLARı
1966.Siracettin BİLYAP
1967.İsmet İBRAHİMOĞLU.
1970
1971 .
1968.Nevzat SÜER
1969
1973.
1972Ferit BOYSAN
1974.İlhan ONAT
1975
1982
1976.Adil Feridun ÖNEY
1977.Ergun GÜMRÜKÇÜOĞLU
1980.
1980.Suat SOYLU
1978.Turhan YILMAZ
1979
1986
1989
2004 .
1983Adnan ŞENDUR
1984Can YURTSEVEN
1985Ateş ÜLKER
1987.Suat ATALIK
1988
2007
1990. Eflatun.Cem KARADAĞ
1991.Hakan ERDOĞAN
1992.Hakan HAN
1993.Can ARDUMAN
1994
1996
1997
1998
2002 .
1995.Ali İPEK
1999.Umut ATAKİŞİ
2001
2005.
2000.Tamer KARATEKİN
2003.Kıvanç HAZNEDAROĞLU
2006.Mikhail GUREVICH
2008 .
2009.Mustafa YILMAZ
2010.Oğulcan KANMAZALP
2011.Emre CAN
2012.Dragan SOLAK
2013 .
2014Alexander IPATOV
2015.
2016.Mert erdoğdu
2017.Mustafa yılmaz
2018.Cemil gülbaş
2019.vahap şanal
2020
2021.Mert yılmazyerli
2022
2023
2024
Türkiye Kadınlar şampiyonu
1972.Linda Çakır
1973.Gülümser Yılmaz
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1982
198
1984
1986
1980.Joan Arbil
1985.Nimet Yardımcı
1987.Nilüfer Çınar Çorlulu
1988
1989
1990
1991
1992
1999
200
2001
1993.Sevinç Dalak
1994.Fatmanur Öney
1995
1996.Emine Sanlı
1998.
1997Burcu Korkmaz
2002.Betül Cemre Yıldız
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2017
2019
2007.Zehra Topel
2008.Ekaterina Atalık
2012.Kübra Öztürk
2016.Ekaterina Atalık
2018
2020
2021
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder